Tickets sind ab einer Stunde vor Spielbeginn direkt in der Sporthalle erhältlich.
Kontaktdaten
| Ticket | Grunddurchgang / TOP 6 / CUP | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
|---|---|---|---|---|
| Normalpreis | € 18,- | € 20,- | € 25,- | € 30,- |
| Pensionisten ab 60 Jahre, Studenten, Militär | € 15,- | € 17,- | € 20,- | € 25,- |
| Schüler & Jugendliche (11-18 J.) | € 10,- | € 12,- | € 15,- | € 20,- |
| Kind (0-10 Jahre) | frei | frei | frei | frei |
| Preise inkl. Mehrwertsteuer. | ||||
| Kein Online-Tageskartenverkauf. |