mU14
stehend von links: Michalek Thomas, Höhenberger Herwig, Pröll Daniel, Nagy Jason, Linzer Thomas, Freiberger Tobias, Reinelt Roland, Bodo Jutas, Falb Tobias, Güli Samuel, Tako Balász
Sitzend von links: Baumgartner Dominik, Kiss Bálint, Schrittwieser Lukas, Kirchsteiger Manuel, Hainisch Jakob, Theiler Jan-Michael
nicht am Foto: Patekar Edi, Aus der Schmitten Jakob, Omischl Martin
| Name | Ort | geb. | Name | Ort | geb. | |
| Jakob AUS DER SCHMITTEN | Oberwart | 2000 | Dominik BAUMGARTNER | Oberschützen | 1998 | |
| Jutas BODÓ | Unterwart | 1999 | Tobias FALB | Oberwart | 1999 | |
| Tobias FREIBERGER | Oberwart | 1998 | Samuel GÜLI | Siget i.d. Wart | 1998 | |
| Herwig HÖHENBERGER | Oberwart | 1999 | Manuel KIRCHSTEIGER | Pinkafeld | 2000 | |
| Thomas LINZER | Oberwart | 1999 | Thomas MICHALEK | Oberwart | 1999 | |
| Jason NAGY | Pinkafeld | 1998 | Edi PATEKAR | Oberwart | 2000 | |
| Daniel PRÖLL | Pinkafeld | 1989 | Roland REINELT | Buchschachen | 1998 | |
| Johannes SCHMOLLER | Stegersbach | 1998 | Lukas SCHRITTWIESER | Pinkafeld | 2000 | |
| Tamás SIMONICS | 1998 | Christoph SYLVESTRE | Oberschützen | 1998 | ||
| Jan-Michael THEILER | Oberwart | 2000 | Balint KISS | Oberwart | 1998 | |
| Jakob HAINISCH | Oberschützen | 2000 | Jan-Michael THEILER | Oberwarr | 2000 | |
| Martin OMISCHL |
Coach:
Balasz TAKO, Tel. +36 703667106,
Traingszeiten:
Montag 17:30 – 19:00 / SPH 2
Dienstag 16:00 - 17:30 / SPH 2
Donnerstag 18:00 - 19:30 / SPH 2
Freitag 16:00 – 17:30 / SPH 2
Bewerbe und Resultate:
[Österreichische Meisterschaften]
[Burgenländische Meisterschaften]






































